Size Guide
ONE OF A KIND SHIRT / cm
Size | XS | S | M | L | XL |
Chest | 106 | 110 | 114,5 | 117,5 | 121,5 |
Length | 64 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 |
Shoulder to shoulder | 43 | 46 | 49 | 51 | 53,5 |
Sleeve length | 55 | 57 | 60,5 | 62 | 63 |
JACKET / cm
Size | S | M | L | XL |
Chest | 110 | 120 | 126 | 129 |
Length | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 80 |
Shoulder to shoulder | 45 | 47 | 50 | 50,5 |
Sleeve length | 60 | 64 | 64,5 | 69,5 |
SKIRT / cm
Size | OZ |
Waist | 112 |
Length | 104,5 |
PANTS/SHORTS / cm
Size | XS | S | M | L | XL |
Waist | 92 | 96,5 | 98,5 | 103 |
107 |
Length | 98,5 | 100,5 | 102,5 | 104,5 | 106,5 |
OVERSIZE SHIRT / cm
Size | S | M | L | XL |
Chest | 123 | 128,5 | 130 | 132 |
Length | 68 | 71 | 73 | 75 |
Shoulder to shoulder | 43,5 | 47 | 48 | 50 |
SILK SHIRT / cm
Size | XS | S | M | L | XL |
Chest | 111 | 115 | 118 | 122 | 126 |
Length | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 78 | 79,5 |
Shoulder to shoulder | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 |
BABETT TODDLER SIZE CHART / cm
Size | 1 | 2 | 3 | |
Chest | 52 | 56 | 60 | |
Length | 28 | 32 | 33,5 | |
Long sleeve | 23 | 24 | 31 | |
Short sleeve | 12 | 13 | 14 |