



ONE OF A KIND SHIRT / cm
Size | S | M | L | XL |
Chest | 110 | 118 | 121 | 124 |
Length | 71 | 73,5 | 75 | 79,5 |
Shoulder to shoulder | 42 | 47 | 49 | 51 |
Sleeve length | 61 | 66 | 67,5 | 68,5 |
JACKET / cm
Size | S | M | L | XL |
Chest | 110 | 120 | 126 | 129 |
Length | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 80 |
Shoulder to shoulder | 45 | 47 | 50 | 50,5 |
Sleeve length | 60 | 64 | 64,5 | 69,5 |
PANTS/SHORTS / cm
Size | S | M | L | XL |
Waist | 81-82 | 86-87 | 89-91 | 92-93 |
Length | 106 | 106,5 | 107 | 108,5 |
ATELIER JACKET, GAMBLER / cm
Size | S | M | L | XL |
Chest | 113,5 | 117,5 | 121,5 | 125,5 |
Length | 68 | 73 | 75 | 77 |
Shoulder to shoulder | 45 | 47 | 48 | 50 |
Sleeve length | 60 | 64 | 69 | 69 |
VELVET JACKET, GAMBLER / cm
Size | S | M | L | XL |
Chest | 117 | 121 | 123 | 125 |
Length | 70 | 74 | 76 | 77 |
Shoulder to shoulder | 46 | 47 | 48 | 50 |
Sleeve length | 63,5 | 66 | 72 | 72 |
ANORAK, GAMBLER
Size | S | M | L | XL |
Chest | 115 | 121 | 126 | 126 |
Length | 70,5 | 74 | 75 | 75 |
Shoulder to shoulder | 46 | 50 | 51 | 52 |
Sleeve length | 61 | 66 | 66,5 | 68 |
PINOCHLE & DICE SHIRT, GAMBLER / cm
Size | S | M | L | XL |
Chest | 123 | 128,5 | 130 | 132 |
Length | 68 | 71 | 73 | 75 |
Shoulder to shoulder | 43,5 | 47 | 48 | 50 |
CHESS SILK SHIRT, GAMBLER / cm
Size | S | M | L | XL |
Chest | 114 | 117 | 118,5 | 121 |
Length | 72,5 | 74,5 | 75,5 | 75,5 |
Shoulder to shoulder | 42 | 44 | 46 | 48 |
BABETT TODDLER SIZE CHART / cm
Size | 1 | 2 | 3 | |
Chest | 52 | 56 | 60 | |
Length | 28 | 32 | 33,5 | |
Long sleeve | 23 | 24 | 31 | |
Short sleeve | 12 | 13 | 14 |